<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAWblog</title>
	<atom:link href="http://www.mj-saw.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mj-saw.de/blog</link>
	<description>News, Themen, Tipps und mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>SAW ist zertifizierter Typo3-Integrator</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2012/04/saw-ist-zertifizierter-typo3-integrator/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2012/04/saw-ist-zertifizierter-typo3-integrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Mirtschink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsverbesserungen / Produktangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Im Umgang mit dem Content Management System Typo3 haben wir uns schon lange sicher gefühl. Unser Wissen und unsere Erfahrungen konnten wir in vielen Kundenprojekten (u.a. für den Bundesverband der Rehabilitationslehrer /-lehrerinnen für Blinde und Sehbehinderte e.V., DAS Environmental Expert GmbH) mehrfach erfolgreich unter Beweis stellen. Nun haben wir uns auch von der TYPO3 Association [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2012/04/saw-ist-zertifizierter-typo3-integrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Targeting: Empfehlungsservice oder Bedrohung der Privatsphäre?</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2012/03/online-targeting-empfehlungsservice-oder-bedrohung-der-privatsphare/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2012/03/online-targeting-empfehlungsservice-oder-bedrohung-der-privatsphare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Online-Werbung nimmt immer mehr zu. Online-Targeting (Übs.: direkte Zielgruppenansprache) beschreibt eine neue Form der Online-Werbung, bei der Werbeanzeigen zielgruppenorientiert auf den Webseiten eingeblendet werden. Ziel dieser Werbeform ist es, dem Internetnutzer passgenaue und individualisierte Werbeangebote zu unterbreiten. Mithilfe von HTTP-Cookies kann so die Vorliebe und das Verhalten des einzelnen Nutzers im WWW analysiert werden, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2012/03/online-targeting-empfehlungsservice-oder-bedrohung-der-privatsphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratags Online-Shop: original erzgebirgische Holzkunst direkt vom Hersteller</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2012/03/ratags-online-shop-original-erzgebirgische-holzkunst-direkt-vom-hersteller/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2012/03/ratags-online-shop-original-erzgebirgische-holzkunst-direkt-vom-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen und Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem RATAGS Kunsthandwerk Gitta Heider konnten wir einen neuen Kunden für unser Online-Shop-System gewinnen. Das Kunsthandwerk ist ein renommierter Anbieter und Hersteller von erzgebirgischer Holzkunst. Für die Erfindung des Doppelschwibbogens wurde die Geschäftsführerin Frau Gitta Heider vielfach ausgezeichnet. Mit dem Relaunch des Online-Shops präsentiert RATAGS seinen Kunden aus aller Welt die kunstvoll gestalteten Holzprodukte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2012/03/ratags-online-shop-original-erzgebirgische-holzkunst-direkt-vom-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce-Vorlesung an der BA Dresden</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2012/02/e-commerce-vorlesung-an-der-ba-dresden/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2012/02/e-commerce-vorlesung-an-der-ba-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen und Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2012 hält Herr Daniel Mirtschink wieder an der Staatlichen Studienakademie Dresden eine Vorlesung zum Thema E-Commerce (Lehrgebiet Betriebswirtschaft). Ziel der Vorlesung ist es, den Studenten aus wirtschaftlicher, organisatorischer, technischer und rechtlicher Perspektive fundiertes Wissen zum Thema E-Commerce (eingebettet in das Thema E-Business) zu vermitteln. Inhalte der Vorlesung E-Commerce sind insbesondere folgende Themen Einbettung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2012/02/e-commerce-vorlesung-an-der-ba-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework &#8211; eine gute Basis für Webanwendungen</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2012/01/zend-framework-eine-gute-basis-fur-webanwendungen/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2012/01/zend-framework-eine-gute-basis-fur-webanwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsverbesserungen / Produktangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Das Zend Framework ist ein Open Source Framework für die Entwicklung von Webabwendungen und Webservices auf Basis der Programmiersprache PHP. Es bietet effizient zu verwendende, aber dennoch leistungsfähige Funktionalitäten. In dem objektorientierten Framework können Klassen und Pakete unabhängig voneinander angelegt und genutzt werden, auch die Kombination mit Lösungen anderer Hersteller ist möglich. So gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2012/01/zend-framework-eine-gute-basis-fur-webanwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webarchive &#8211; das Gedächtnis des World Wide Web</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2012/01/webarchive-das-gedachtnis-des-world-wide-web/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2012/01/webarchive-das-gedachtnis-des-world-wide-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen und Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webarchiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Die Technologien rund um das WWW verbessern und entwickeln sich beinah täglich weiter. Nicht allein durch HTML5 sind so heute bei der Gestaltung von Webpräsentation Dinge möglich, die man sich noch vor einigen Jahren kaum vorstellen konnte. Mit den Technologien wächst aber auch der Anspruch an Webpräsentationen: Waren Anfang des Jahrtausends Firmen-Webpräsentationen eher erweiterte Visitenkarten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2012/01/webarchive-das-gedachtnis-des-world-wide-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Version 4.7 &#8211; Barrierefreiheit &#8220;out of the box&#8221;</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2011/12/typo3-version-4-7-barrierefreiheit-out-of-the-box/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2011/12/typo3-version-4-7-barrierefreiheit-out-of-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsverbesserungen / Produktangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die letzte TYPO3 Version eher technische Verbesserungen im Blick hatte, geht es den Entwicklern der neuesten Version 4.7 vor allem um die Themen Zugänglichkeit und Barrierearmut von Webpräsentationen, die mit TYPO3 realisiert werden. Dieser Fokus resultiert nicht nur aus der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben wie der barrierefreien Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0), sondern dieser Fokus soll auch die automatische Anpassung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2011/12/typo3-version-4-7-barrierefreiheit-out-of-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome überholt Firefox und Co.</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2011/11/google-chrome-uberholt-firefox-und-co/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2011/11/google-chrome-uberholt-firefox-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell nutzen weltweit mehr Menschen Google Chrome als Firefox. Damit konnte sich der Google-Browser mit einem Marktanteil von 25,69 % hinter dem Internet Explorer (40,63 %) auf den zweiten Platz vorarbeiten. Firefox muss sich derzeit mit einem Anteil von 25,23 % zufriedengeben. Vor allem in den USA hat Microsofts Internet Explorer viele Freunde, während die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2011/11/google-chrome-uberholt-firefox-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>osCommerce / xt:Commerce: Repricing Engine für geizhals.at</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2011/11/oscommerce-xtcommerce-repricing-engine-fur-geizhals-at/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2011/11/oscommerce-xtcommerce-repricing-engine-fur-geizhals-at/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsverbesserungen / Produktangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen und Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Preisoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Preissuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Repricing engine]]></category>
		<category><![CDATA[xt:Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Preissuchmaschinen wie geizhals oder idealo werden oft und gern von Kunden genutzt, wenn Produkte über das Internet gekauft werden. Oft sind die Preisunterschiede für Artikel sehr gering. Trotzdem hat der Anbieter mit dem günstigsten Preis bei den Kunden oft die Nase vorn. Wie aber können Online-Händler sicherstellen, dass sie dauerhaft günstige Preise anbieten? Dieses Problem löst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2011/11/oscommerce-xtcommerce-repricing-engine-fur-geizhals-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile-Shopping: Potenzial für Online-Shops erkennen</title>
		<link>http://www.mj-saw.de/blog/2011/10/648/</link>
		<comments>http://www.mj-saw.de/blog/2011/10/648/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Hötzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-saw.de/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2011 ist die Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs weiter gestiegen. Laut einer Nielsen-Studie besitzen 30 % aller Mobiltelefon-Nutzer ein Smartphone &#8211; Tendenz steigend. Der Großteil der Smartphone-Nutzer ist männlich (61 %) und besitzt einen Handyvertrag. Dabei verwenden Deutsche ihre Smartphones häufiger zur Alltagsorganisation, seltener zum Lesen (Bücher, Zeitungen, &#8230;) oder Spielen (Gfk Studie). Zeit- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-saw.de/blog/2011/10/648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

